pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.000008% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.029% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.065% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.01% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.22% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.21% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%