pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003309 | -2.70% | $409.35 | $797.16K | รายละเอียด | ||
| $0.00000548 | -2.74% | $69.15 | $54.80K | รายละเอียด | ||
| $0.00373 | -2.18% | $68.48 | $335.77K | รายละเอียด | ||
| $1.25 | -0.83% | $212.01 | $125.00M | รายละเอียด | ||
| $0.00001394 | -0.092% | $12.21 | $139.40 | รายละเอียด | ||
| $0.00000004754 | -- | $2.46 | $47.54K | รายละเอียด | ||
| $0.00000382 | -- | $1.42K | $45.84K | รายละเอียด | ||
| $0.9996 | +0.1% | $2.69M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000007 | -0.64% | $36.49 | $9.10K | รายละเอียด | ||
| $0.3215 | -- | $6.84 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%