pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,538.10 | -0.61% | $901.25M | $1.80T | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0039% | $63.64B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.09 | -2.42% | $100.34M | $126.92B | เทรดรายละเอียด | ||
| $906.80 | +1.21% | $8.61M | $124.89B | เทรดรายละเอียด | ||
| $136.03 | -2.89% | $61.07M | $76.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1399 | -2.06% | $28.32M | $23.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.387 | -2.88% | $2.61M | $14.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $638.08 | +0.42% | $2.16M | $12.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,391.50 | -0.54% | $10.11K | $11.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.11 | -1.31% | $2.86M | $9.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2258 | -2.94% | $1.41M | $7.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.79 | -1.03% | $8.37M | $6.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $81.10 | -0.9% | $2.52M | $6.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.72 | -2.06% | $1.19M | $5.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1189 | -0.9% | $2.63M | $5.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008606 | -1.92% | $1.34M | $5.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.03% | $418.38K | $4.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.73 | -3.60% | $1.32M | $4.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.51 | +0.54% | $2.85M | $3.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.08 | -1.18% | $673.61K | $3.45B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%