pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -2.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%