pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.85 | -0.55% | $18.60K | $29.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.24 | +0.68% | $176.42K | $19.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.06 | -0.1% | $11.81K | $14.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.09 | -0.45% | $15.37K | $12.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.54 | -0.06% | $28.44K | $12.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7679 | +3.92% | $29.17K | $11.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9822 | +2.09% | $24.30K | $10.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.22 | -1.72% | $12.02K | $8.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6709 | -0.97% | $14.14K | $8.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9597 | -0.34% | $13.12K | $7.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8201 | +1.47% | $28.90K | $7.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5613 | -0.21% | $17.14K | $6.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3952 | +0.02% | $372.49K | $6.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3888 | +1.27% | $185.85K | $4.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3962 | -0.69% | $53.14K | $2.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2587 | +0.82% | $13.33K | $1.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0772 | -0.91% | $12.07K | $1.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1342 | +0.6% | $13.22K | $555.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1131 | +1.54% | $12.64K | $315.08K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1085 | +1.55% | $25.12K | $301.06K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%