pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.019% | $41.20B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $15.01M | $74.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,424.00 | -0.36% | $19.57K | $11.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.07% | $356.34K | $4.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007898 | -1.88% | $18.45K | $35.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,091.07 | -0.95% | $120.16M | $7.88B | รายละเอียด | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | รายละเอียด | ||
| $3,086.86 | -0.75% | $399.12K | $284.13M | รายละเอียด | ||
| $13.80 | -1.34% | $87.88M | $228.77M | รายละเอียด | ||
| $3,541.22 | -0.92% | $3.53K | $177.32M | รายละเอียด | ||
| $0.0746 | -2.80% | $4.84M | $82.13M | รายละเอียด | ||
| $0.06067 | -- | -- | $684.51K | รายละเอียด | ||
| $0.003685 | -3.13% | $2.36K | $424.68K | รายละเอียด | ||
| $0.02426 | -1.25% | $64.74K | $367.93K | รายละเอียด | ||
| $0.1361 | -0.32% | $2.24 | $294.33K | รายละเอียด | ||
| $158.17 | -- | $5.13 | $96.11K | รายละเอียด | ||
| $0.8304 | -- | -- | $89.09K | รายละเอียด | ||
| $0.00009502 | -0.18% | $0.5763 | $58.51K | รายละเอียด | ||
| $0.00003189 | +1.25% | $97.08 | $57.68K | รายละเอียด | ||
| $0.02452 | -0.96% | $3.35 | $31.04K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%