pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.01% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.46%49.54%