pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,757.10 | +0.34% | $797.80M | $1.81T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,094.41 | -- | $264.98M | $373.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $901.80 | +1.40% | $9.43M | $124.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $136.54 | -1.37% | $57.33M | $77.04B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3898 | -0.3% | $2.43M | $14.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $638.28 | +1.02% | $1.89M | $12.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.83 | +2.93% | $8.05M | $6.96B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.81 | +0.36% | $1.14M | $5.94B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1196 | +0.91% | $2.42M | $5.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1305 | -2.36% | $2.28M | $4.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1009 | +0.38% | $370.15K | $3.89B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.10 | +1.01% | $617.75K | $3.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2091 | +0.19% | $739.78K | $1.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04667 | +0.38% | $1.33M | $1.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1337 | +0.42% | $540.90K | $1.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06872 | -3.37% | $4.64M | $1.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01179 | +1.28% | $408.39K | $1.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5922 | +3.10% | $296.89K | $634.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.20 | +0.59% | $356.44K | $520.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.99 | +0.05% | $337.41K | $498.50M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%