pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.04% | $69.02B | $187.05B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.03% | $18.64M | $74.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,449.40 | -0.62% | $9.12K | $11.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.16% | $385.17K | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000002014 | -2.23% | $27.66K | $87.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002589 | +2.61% | $31.02K | $23.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008373 | -2.40% | $13.38K | $4.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,084.34 | -0.84% | $66.96M | $7.89B | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.23% | $681.88K | $179.80M | รายละเอียด | ||
| $3,271.20 | -1.30% | $11.27K | $119.13M | รายละเอียด | ||
| $0.9992 | +0.12% | $110.06K | $87.75M | รายละเอียด | ||
| $0.0000000168 | -0.75% | $7.44K | $5.07M | รายละเอียด | ||
| $0.00000651 | -9.25% | $29.02K | $2.73M | รายละเอียด | ||
| $1.03 | -0.43% | $28.38K | $2.32M | รายละเอียด | ||
| $0.9967 | -0.055% | $1.73K | $2.04M | รายละเอียด | ||
| $0.01042 | +0.34% | $7.77K | $1.71M | รายละเอียด | ||
| $0.004655 | -- | -- | $1.08M | รายละเอียด | ||
| $0.001285 | -1.51% | $683.36 | $745.40K | รายละเอียด | ||
| $0.0003849 | -- | -- | $699.12K | รายละเอียด | ||
| $0.0007723 | +0.00018% | $195.81 | $420.40K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%