pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.82 | +0.81% | $3.04M | $9.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.09 | -1.13% | $582.22K | $3.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.18 | +0.38% | $36.48K | $142.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1422 | -1.66% | $59.54K | $120.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007593 | -1.53% | $16.76K | $75.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06054 | -3.12% | $23.60K | $74.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06787 | -2.17% | $82.22K | $62.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6645 | +2.20% | $13.88K | $55.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3288 | -0.87% | $62.78K | $39.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.48 | -1.29% | $92.93K | $38.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04221 | +5.29% | $195.78K | $34.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01416 | +25.65% | $286.29K | $16.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1078 | +5.08% | $117.84K | $15.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1135 | +6.47% | $33.28K | $11.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5212 | -0.78% | $15.23K | $10.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.948 | -18.98% | $31.53K | $9.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04613 | +1.31% | $39.27K | $8.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01611 | -0.86% | $13.52K | $7.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03742 | -0.66% | $16.41K | $6.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005702 | -4.48% | $15.85K | $5.70M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%