pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.31% | $1.39K | $561.11K | รายละเอียด | ||
| $0.03375 | -8.25% | $7.44K | $267.40K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.088% | $253.83 | $189.88K | รายละเอียด | ||
| $0.00000886 | -4.37% | $155.04 | $63.14K | รายละเอียด | ||
| $0.007289 | +6.79% | $3.15K | $947.79K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9935 | -0.28% | $1.78K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00004484 | -4.41% | $16.18K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1196 | -1.27% | $6.54 | $9.95K | รายละเอียด | ||
| $0.06256 | +0.34% | $50.00K | $2.39M | รายละเอียด | ||
| $0.9996 | -0.0087% | $205.22K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.01051 | -1.16% | $130.08 | $7.42K | รายละเอียด | ||
| $0.1467 | +1.46% | $74.90 | $43.83K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001685 | -0.15% | $1.23 | $388.45 | รายละเอียด | ||
| $0.03649 | -0.44% | $2.92 | $1.35K | รายละเอียด | ||
| $5.51 | +0.61% | $438.33 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.6259 | -1.72% | $21.92 | -- | รายละเอียด | ||
| $3,091.40 | -1.10% | $13.50M | $251.78M | รายละเอียด | ||
| $0.177 | +14.73% | $4.85K | $75.93K | รายละเอียด | ||
| $0.9987 | -0.026% | $17.36K | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%