pv2.sectors.h1
pv2.sectors.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| ชื่อ | 24H % | ผู้ทำกำไรสูงสุด | มูลค่าตลาด | Turnover | จำนวน Gainers/Losers |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +1.30% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +6.15% | $104.68M | $429.93K | |
| BRC-20 | +0.78% | BISO $biso +6.08% | $224.29M | $3.21M | |
| การเล่นเกม (GameFi) | +0.5% | CELB CeluvPlay +40.33% | $1.95B | $6.07M | |
| Startup | +0.17% | CKP Cakepie +134.97% | $2.38T | $1.53B | |
| AI | +0.14% | DOME +56.40% | $7.03B | $63.02M | |
| Meme | -0.06% | FST FreeStyle Classic Token +30.05% | $43.65B | $87.31M | |
| เลเยอร์ 1 (L1) | -0.06% | CC Canton Network +21.20% | $2.35T | $1.52B | |
| การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) | -0.07% | ZBT ZEROBASE +38.46% | $15.78B | $57.79M | |
| เลเยอร์ 2 (L2) | -0.18% | ZEN Horizen +15.89% | $8.06B | $17.73M | |
| Base Ecosystem | -0.45% | AVNT Avantis +16.32% | $1.50B | $15.96M | |
| NFT | -0.45% | DOME +56.40% | $6.29B | $14.18M | |
| เมตาเวิร์ส | -0.55% | DOME +56.40% | $3.08B | $3.79M | |
| ZkSync Eco | -0.66% | ZKC Boundless +17.95% | $76.71B | $31.81M | |
| ระบบนิเวศโซลานา | -0.72% | AQA AQA +10.70% | $160.70B | $116.94M | |
| Real World Assets (RWA) | -0.98% | TRVL Dtravel +10.40% | $7.40B | $17.97M | |
| โทเค็น Fan | -1.18% | AM Aston Martin Cognizant Fan Token +2.86% | $177.90M | $2.17M | |
| อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) | -1.26% | IOTX IoTeX +1.40% | $1.91B | $1.77M | |
| DePIN | -1.49% | NODL Nodle Network +21.05% | $5.48B | $11.93M | |
| พื้นที่จัดเก็บ | -1.71% | ATS Alltoscan +9.66% | $4.56B | $4.91M |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%