pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.01 | +1.05% | $41.77K | $183.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,452.50 | -1.19% | $14.98K | $121.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $19.40 | -0.56% | $16.01K | $13.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1495 | +6.40% | $24.52K | $11.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5478 | +0.71% | $42.03K | $10.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006998 | -7.51% | $51.57K | $6.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008441 | +0.85% | $11.99K | $4.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $52.36 | -0.64% | $28.80K | $2.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003036 | -0.29% | $13.93K | $151.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001504 | -22.43% | $1.29K | $75.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01018 | +1.47% | $11.79K | $46.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $28.98 | -0.02% | $7.55K | $17.39M | รายละเอียด | ||
| $0.2327 | +0.44% | $3.20K | $15.52M | รายละเอียด | ||
| $0.6306 | -9.84% | $37.43 | $6.07M | รายละเอียด | ||
| $0.04822 | +0.25% | $4.82K | $3.26M | รายละเอียด | ||
| $0.02997 | -0.43% | $9.43K | $1.49M | รายละเอียด | ||
| $0.1612 | -- | -- | $1.37M | รายละเอียด | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | รายละเอียด | ||
| $0.009634 | +2.48% | $2.59 | $652.25K | รายละเอียด | ||
| $0.07492 | -0.044% | $2.75 | $549.40K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%