pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.89% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.84% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.11% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.73% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.86% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.68% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.48% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.50% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.014% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.89% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.62% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.58% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.014% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.79% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.093% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.05% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.26% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.11% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.069% | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%