pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +2.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0031% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.5% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.016% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.82% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.3% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.32% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%