pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +22.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -69.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.82% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -23.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -78.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -14.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -54.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -25.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -44.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.29%47.71%