pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -12.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -12.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.18%51.82%