pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา  | %  | Turnover  | มูลค่าตามราคาตลาด  | แผนภูมิ | การดำเนินการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -2.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -0.037% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -3.45% | $0.00 | -- | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +12.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.7% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -21.95% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -4.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.057% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +2.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -5.93% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.028% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -1.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.01% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | ||
| $0.00 | -9.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด  | 
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%