pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -52.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.062% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -80.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -46.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.082% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.014% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.00064% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -46.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%