pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +5.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +11.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +11.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0041% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.53%50.47%