pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -15.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +8.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -16.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.18%51.82%