pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -1.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -11.71% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +10.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.5% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +11.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +7.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.28% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.1% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.000054% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.000019% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -0.44% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%