pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02726 | +0.49% | $15.85 | $24.76K | รายละเอียด | ||
| $0.001058 | +0.045% | $4.70 | $11.61K | รายละเอียด | ||
| $0.002448 | -0.26% | $0.8446 | $10.69K | รายละเอียด | ||
| $0.0009139 | -- | $0.7844 | $7.91K | รายละเอียด | ||
| $0.0000175 | +1.22% | $1.57 | $6.89K | รายละเอียด | ||
| $0.0006802 | +0.99% | $3.40 | $68.02K | รายละเอียด | ||
| $13.42 | +1.58% | $8.07 | $3.22M | รายละเอียด | ||
| $0.2427 | +0.18% | -- | $12.69K | รายละเอียด | ||
| $2,095.20 | +2.80% | $0.001292 | $6.42M | รายละเอียด | ||
| $0.1467 | -0.07% | -- | $10.86K | รายละเอียด | ||
| $91,312.00 | +1.38% | -- | $54.87M | รายละเอียด | ||
| $0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | รายละเอียด | ||
| $0.2542 | +0.0026% | $226.85 | $2.54B | รายละเอียด | ||
| $0.1218 | -0.26% | $423.38 | $676.67K | รายละเอียด | ||
| $0.0000002429 | -- | $0.001122 | $60.73 | รายละเอียด | ||
| $0.9972 | -0.23% | $11.62 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.3289 | -0.0019% | $639.29 | $7.23M | รายละเอียด | ||
| $0.04453 | -- | $4.14K | $4.45B | รายละเอียด | ||
| $0.00002499 | +0.0015% | $43.39 | $2.24M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%