pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.54% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0018% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.25% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +10.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.73% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0046% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +12.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%