pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +2.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +16.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -13.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +11.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.6%51.4%