pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +10.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +20.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.62% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%