Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1617 | +10.23% | €98.86K | €241.98M | TraderDétails | ||
| €0.0334 | -6.95% | €1.63M | €241.60M | TraderDétails | ||
| €24.69 | -1.00% | €84.20K | €238.09M | TraderDétails | ||
| €1.08 | -1.78% | €7.85M | €231.63M | TraderDétails | ||
| €0.002413 | +16.04% | €6.73M | €231.36M | TraderDétails | ||
| €0.8541 | -4.58% | €1.04M | €229.15M | TraderDétails | ||
| €0.2415 | -2.38% | €464.20K | €219.52M | TraderDétails | ||
| €72,930.69 | -0.3% | €17.15K | €219.09M | TraderDétails | ||
| €1.06 | -2.46% | €360.43K | €213.55M | TraderDétails | ||
| €0.1509 | +5.62% | €482.19K | €211.28M | TraderDétails | ||
| €3.22 | +0.13% | €1.37M | €211.28M | TraderDétails | ||
| €0.4787 | -4.65% | €5.12M | €211.14M | TraderDétails | ||
| €0.2594 | -3.57% | €427.90K | €209.30M | TraderDétails | ||
| €0.8467 | -- | €8.27K | €202.98M | TraderDétails | ||
| €0.00001004 | +3.21% | €23.01K | €200.45M | TraderDétails | ||
| €0.06648 | -1.82% | €6.24M | €199.45M | TraderDétails | ||
| €0.0000009736 | +3.91% | €22.75K | €198.31M | TraderDétails | ||
| €0.013 | -10.16% | €1.22M | €194.99M | TraderDétails | ||
| €0.4273 | -5.28% | €73.90K | €191.14M | TraderDétails | ||
| €1.86 | -0.42% | €86.80K | €191.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%