Top des actifs USDT par capitalisation boursière
Liste des USDT principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des USDT coins est de €5B, soit une variation de -4.85% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des USDT coins est de €21.42M, avec une variation de -0.34% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 2227 cryptomonnaies dans la liste des USDT coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,893.03 | -1.11% | €978.74M | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2.04 | -1.24% | €121.60M | €123.14B | TraderDétails | ||
| €825.44 | -0.77% | €9.57M | €113.69B | TraderDétails | ||
| €132.54 | -2.07% | €78.81M | €73.41B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €8.21M | €65.66B | TraderDétails | ||
| €0.002909 | +1.39% | €73.68K | €26.18B | TraderDétails | ||
| €2,948.23 | -0.1% | €8.32K | €25.44B | TraderDétails | ||
| €0.2551 | -0.84% | €2.51M | €24.15B | TraderDétails | ||
| €0.1474 | -1.49% | €23.39M | €22.37B | TraderDétails | ||
| €0.4741 | -2.08% | €6.96M | €17.35B | TraderDétails | ||
| €87,744.44 | -1.18% | €33.02K | €11.12B | TraderDétails | ||
| €13.16 | -1.18% | €6.07M | €9.17B | TraderDétails | ||
| €438.61 | -0.23% | €4.34M | €8.75B | TraderDétails | ||
| €0.2409 | -1.76% | €1.90M | €7.73B | TraderDétails | ||
| €7.86 | -1.32% | €84.21K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €84.66 | -2.31% | €9.67M | €6.47B | TraderDétails | ||
| €0.151 | -1.84% | €9.90M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.70 | -2.50% | €5.56M | €6.29B | TraderDétails | ||
| €14.60 | -1.45% | €2.89M | €6.23B | TraderDétails | ||
| €0.000008249 | -2.17% | €2.77M | €4.86B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) la plupart des membres du comité des taux d'intérêt des banques régionales ne sont pas favorables à une baisse des taux en décembre.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Milan, a déclaré que la politique actuelle est trop restrictive et a de nouveau appelé à une baisse des taux d'intérêt.