Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€18.94 | -0.9% | €2.98M | €12.84B | -- | ||
€1.88 | +16.79% | €7.41M | €15.08B | -- | ||
€6.66 | +1.27% | €38.12M | €1.90B | -- | ||
€0.005764 | -2.02% | €75.45M | €2.04B | -- | ||
€5.55 | -26.01% | €7.37M | €5.57B | -- | ||
€0.4427 | -2.68% | €11.52M | €1.53B | -- | ||
€0.000008627 | +1.52% | €3.57M | €3.52B | -- | ||
€9.50 | +0.25% | €26.39M | €3.18B | -- | ||
€0.3956 | +0.84% | €5.05M | €1.25B | -- | ||
€0.6291 | +0.3% | €488.38K | €1.11B | -- | ||
€0.02685 | +2.41% | €2.13M | €1.69B | -- | ||
€0.8513 | -0.058% | €2.62M | €1.81B | -- | ||
€0.0242 | +9.25% | €12.91K | €374.74M | -- | ||
€0.00001825 | +5.78% | €1.52M | €1.41B | -- | ||
€2.50 | -0.56% | €4.56M | €672.96M | -- | ||
€1.39 | -0.97% | €652.19K | €534.71M | -- | ||
€0.1348 | +0.77% | €432.43K | €775.67M | -- | ||
€5.32 | +0.52% | €217.48K | €1.27B | -- | ||
€1.18 | +11.48% | €6.80M | €1.11B | -- | ||
€1.05 | +4.55% | €11.73M | €271.20M | -- |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%