Top des actifs Contrats perpétuels par capitalisation boursière
Liste des Contrats perpétuels principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Contrats perpétuels coins est de €470.7M, soit une variation de -1.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Contrats perpétuels coins est de €8.35M, avec une variation de -0.38% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 21 cryptomonnaies dans la liste des Contrats perpétuels coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2548 | -1.86% | €660.36K | €201.39M | TraderDétails | ||
| €8.38 | +1.70% | €44.41K | €86.71M | TraderDétails | ||
| €1.29 | +3.51% | €8.65K | €35.83M | TraderDétails | ||
| €0.1612 | -1.84% | €729.90K | €11.71M | TraderDétails | ||
| €0.003253 | -0.89% | €8.51K | €426.82K | TraderDétails | ||
| €0.0008642 | -1.03% | €8.47K | €98.67K | TraderDétails | ||
| €0.001097 | -10.17% | €8.35K | €80.91K | TraderDétails | ||
| €0.8927 | -1.78% | €6.79M | €117.47M | Détails | ||
| €2.37 | -0.73% | €1.03K | €9.03M | Détails | ||
| €14.01 | +1.38% | €55.31 | €7.46M | Détails | ||
| €0.008047 | +7.34% | €619.20 | €662.29K | Détails | ||
| €0.1143 | -2.03% | €958.85 | €367.75K | Détails | ||
| €0.002797 | -0.19% | €69.57K | €358.21K | Détails | ||
| €0.0002645 | -- | €0.1352 | €186.32K | Détails | ||
| €0.01057 | +0.99% | €889.26 | €184.16K | Détails | ||
| €0.04003 | +0.7% | €227.15 | €100.58K | Détails | ||
| €0.00003896 | +0.00019% | €16.12 | €38.98K | Détails | ||
| €0.0007443 | -29.74% | €9.70K | €25.86K | Détails | ||
| €0.1071 | +0.14% | €4.98 | €10.71K | Détails | ||
| €0.06598 | +0.89% | €2.08 | €54.98K | Détails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Waller : le bon chemin politique actuel est de continuer à avancer vers une réduction des taux d'intérêt.Les trois principaux indices boursiers américains affichent au moins 6 hausses mensuelles consécutives, avec le NASDAQ enregistrant 7 hausses mensuelles consécutives.





























