Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €48.97B, soit une variation de +0.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €90.68M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.19 | +3.62% | €126.26M | €131.88B | TraderDétails | ||
| €0.1605 | +2.96% | €33.73M | €24.33B | TraderDétails | ||
| €479.59 | +3.61% | €5.69M | €9.56B | TraderDétails | ||
| €0.2679 | +4.79% | €1.99M | €8.58B | TraderDétails | ||
| €82.70 | +3.93% | €4.71M | €6.32B | TraderDétails | ||
| €0.1535 | +2.59% | €1.71M | €1.34B | TraderDétails | ||
| €13.98 | +2.39% | €15.28K | €239.17M | TraderDétails | ||
| €0.008173 | +3.34% | €173.97K | €128.73M | TraderDétails | ||
| €0.568 | +1.85% | €11.31K | €75.69M | TraderDétails | ||
| €6.53 | -1.81% | €12.52K | €68.80M | TraderDétails | ||
| €0.5463 | +10.23% | €19.49K | €44.94M | TraderDétails | ||
| €0.07319 | +3.72% | €12.90K | €38.83M | TraderDétails | ||
| €0.09446 | +3.41% | €63.75K | €37.21M | TraderDétails | ||
| €0.02516 | -1.59% | €8.36K | €35.01M | TraderDétails | ||
| €0.3894 | +0.33% | €20.95K | €34.13M | TraderDétails | ||
| €0.01355 | +1.55% | €10.14K | €25.55M | TraderDétails | ||
| €0.0153 | +3.70% | €14.09K | €15.29M | TraderDétails | ||
| €0.02964 | +7.75% | €18.23K | €5.61M | TraderDétails | ||
| €0.00213 | -0.2% | €308.91K | €4.90M | TraderDétails | ||
| €0.0036 | -1.45% | €13.36K | €1.57M | AcheterDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.11%50.89%





























