Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.25B, soit une variation de -0.022% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €966.56K, avec une variation de +0.27% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04561 | +3.68% | €465.37K | €870.37M | TraderDétails | ||
| €0.7973 | +2.99% | €15.35K | €797.38M | TraderDétails | ||
| €0.06894 | +2.55% | €103.43K | €74.66M | TraderDétails | ||
| €0.002439 | +2.62% | €104.25K | €68.95M | TraderDétails | ||
| €0.6267 | +0.7% | €30.08K | €55.87M | TraderDétails | ||
| €4.13 | +1.08% | €19.78K | €12.34M | TraderDétails | ||
| €0.006256 | -2.09% | €125.36K | €1.95M | TraderDétails | ||
| €0.2172 | +1.85% | €326.30K | €213.26M | Détails | ||
| €0.9987 | -0.11% | €9.57K | €123.97M | Détails | ||
| €1,538.09 | +0.32% | -- | €89.51M | Détails | ||
| €53.07 | +1.60% | €497.59 | €76.60M | Détails | ||
| €0.05176 | +6.77% | €363.74K | €48.71M | Détails | ||
| €0.00003152 | +0.074% | €15.51K | €44.52M | Détails | ||
| €111.40 | +106.58% | €29.90K | €41.10M | Détails | ||
| €0.05376 | +0.39% | €6.60M | €35.87M | Détails | ||
| €0.003824 | -2.57% | -- | €23.91M | Détails | ||
| €80.76 | +0.31% | €432.68 | €18.05M | Détails | ||
| €0.2243 | +0.1% | €1.24K | €15.81M | Détails | ||
| €0.02161 | +0.021% | €96.42 | €11.21M | Détails | ||
| €0.1374 | +0.66% | €0.3851 | €10.89M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%