Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07405 | +74.16% | €3.65M | €10.36M | TraderDétails | ||
€4.82 | +19.85% | €9.24M | €31.90M | TraderDétails | ||
€0.4293 | -1.86% | €15.84M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.01651 | -4.39% | €463.84K | €3.46M | TraderDétails | ||
€0.8511 | -0.01% | €1.73K | €300.30M | TraderDétails | ||
€0.08383 | -10.38% | €5.21M | €25.65M | TraderDétails | ||
€0.6065 | -10.93% | €390.82K | €54.58M | TraderDétails | ||
€0.3182 | +10.73% | €1.69M | €40.22M | TraderDétails | ||
€1.50 | +16.00% | €5.57M | €149.41M | TraderDétails | ||
€0.1577 | +4.68% | €11.29M | €369.19M | TraderDétails | ||
€0.1619 | +1.19% | €82.22K | €23.74M | TraderDétails | ||
€0.09509 | +6.79% | €7.56M | €237.74M | TraderDétails | ||
€0.003914 | -21.59% | €139.98K | €10.87M | TraderDétails | ||
€0.001609 | +8.73% | €1.09M | €36.69M | TraderDétails | ||
€0.7174 | -8.00% | €3.46M | €30.89M | TraderDétails | ||
€0.06813 | -6.60% | €120.70K | €6.47M | TraderDétails | ||
€0.04033 | +17.80% | €1.70M | €9.67M | TraderDétails | ||
€0.5422 | +4.63% | €3.85M | €103.67M | TraderDétails | ||
€0.2183 | -8.57% | €11.98M | €109.15M | TraderDétails | ||
€0.775 | +1.91% | €48.96M | €1.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%