Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Sui Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sui Ecosystem coins est de €11.11B, soit une variation de -4.80% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sui Ecosystem coins est de €23.17M, avec une variation de -0.34% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 25 cryptomonnaies dans la liste des Sui Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.99 | -2.65% | €14.99M | €10.85B | TraderDétails | ||
€0.06687 | -4.03% | €3.02M | €56.60M | TraderDétails | ||
€0.0007171 | -1.54% | €16.87K | €4.74M | TraderDétails | ||
€0.8503 | -0.039% | €2.24M | €40.36M | Détails | ||
€0.8199 | -3.88% | €10.52K | €7.90M | Détails | ||
€0.00000001606 | -3.56% | €169.57K | €5.67M | Détails | ||
€0.382 | -3.13% | €3.73K | €2.53M | Détails | ||
€0.003202 | -2.42% | €37.12 | €784.59K | Détails | ||
€0.0005534 | -39.52% | €530.75 | €120.36K | Détails | ||
€0.000000002952 | -2.54% | €21.78 | €117.93K | Détails | ||
€0.000162 | -- | €11.37 | €54.53K | Détails | ||
€0.0002711 | +0.19% | €264.37 | €658.87 | Détails | ||
€0.000001788 | -0.87% | €89.62 | €1.78K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000004296 | -- | €48.32 | €2.96K | Détails | ||
€3.18 | -2.42% | €1.28M | €148.53M | Détails | ||
€3.20 | -2.22% | €9.74K | €807.36K | Détails | ||
€0.00001264 | -- | €1.49 | €12.64K | Détails | ||
€0.3299 | -- | €6.86 | €32.99 | Détails | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%