Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000001557 | -12.86% | €103.96K | €327.02M | TraderDétails | ||
| €72,760.22 | +0.72% | €18.02K | €320.43M | TraderDétails | ||
| €0.03233 | +2.61% | €59.48K | €320.16M | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -0.01% | €16.80K | €306.18M | TraderDétails | ||
| €0.006188 | +4.16% | €1.99M | €305.98M | TraderDétails | ||
| €1.84 | +2.10% | €371.53K | €305.20M | TraderDétails | ||
| €0.006384 | -1.55% | €5.40M | €297.93M | TraderDétails | ||
| €0.2925 | -2.87% | €529.93K | €292.57M | TraderDétails | ||
| €0.2556 | +1.00% | €1.51M | €291.07M | TraderDétails | ||
| €108.46 | -0.71% | €33.67K | €286.30M | TraderDétails | ||
| €1.52 | -5.43% | €1.27M | €283.96M | TraderDétails | ||
| €0.2815 | -4.18% | €3.23M | €281.23M | TraderDétails | ||
| €0.2797 | -10.91% | €78.19K | €279.71M | TraderDétails | ||
| €0.1778 | -0.77% | €391.46K | €277.90M | TraderDétails | ||
| €9.69 | -3.01% | €57.84K | €269.54M | TraderDétails | ||
| €0.1393 | -2.78% | €106.45K | €267.49M | TraderDétails | ||
| €0.09008 | +0.07% | €2.72M | €259.43M | TraderDétails | ||
| €0.1079 | -1.12% | €4.81M | €252.61M | TraderDétails | ||
| €3.52 | -1.06% | €837.37K | €248.91M | TraderDétails | ||
| €0.03412 | -5.63% | €1.77M | €246.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%