Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.276 | -5.94% | €140.97K | €529.69M | TraderDétails | ||
€1.36 | -4.26% | €763.46K | €525.89M | TraderDétails | ||
€0.0699 | -2.44% | €1.04M | €522.66M | TraderDétails | ||
€0.01076 | -5.56% | €2.47M | €521.07M | TraderDétails | ||
€0.1064 | -6.02% | €10.56M | €505.76M | TraderDétails | ||
€2.57 | +13.79% | €79.43K | €505.34M | TraderDétails | ||
€2.36 | -7.51% | €1.66M | €504.63M | TraderDétails | ||
€0.0000005048 | -3.14% | €206.57K | €497.79M | TraderDétails | ||
€0.3068 | -5.30% | €178.49K | €494.91M | TraderDétails | ||
€104,175.32 | -2.04% | €1.20K | €458.78M | TraderDétails | ||
€1.13 | +19.14% | €5.41M | €432.97M | TraderDétails | ||
€0.476 | -3.23% | €353.94K | €432.55M | TraderDétails | ||
€21.68 | -10.91% | €1.03M | €432.22M | TraderDétails | ||
€0.3381 | -3.76% | €1.41M | €422.65M | TraderDétails | ||
€0.8535 | -0.01% | €3.53K | €422.09M | TraderDétails | ||
€0.02199 | +2.75% | €289.62K | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.8539 | -- | €1.10K | €413.82M | TraderDétails | ||
€0.007959 | +2.55% | €994.53K | €408.65M | TraderDétails | ||
€0.4018 | -1.42% | €600.16K | €401.80M | TraderDétails | ||
€0.5094 | -5.41% | €683.82K | €400.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%