Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,062.77 | -3.30% | €1.20B | €1.77T | TraderDétails | ||
| €2,957.50 | -5.26% | €568.78M | €356.96B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.0043% | €90.44B | €158.42B | AcheterDétails | ||
| €2.06 | -5.71% | €115.43M | €124.07B | TraderDétails | ||
| €829.84 | -4.29% | €10.29M | €114.30B | TraderDétails | ||
| €133.02 | -9.54% | €75.83M | €73.68B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €10.50M | €65.58B | TraderDétails | ||
| €0.002873 | -0.97% | €67.96K | €25.86B | TraderDétails | ||
| €2,953.24 | -5.18% | €15.91K | €25.50B | TraderDétails | ||
| €0.2578 | +0.25% | €2.84M | €24.40B | TraderDétails | ||
| €0.1482 | -6.11% | €25.11M | €22.49B | TraderDétails | ||
| €0.4814 | -7.36% | €4.22M | €17.61B | TraderDétails | ||
| €88,878.79 | -3.31% | €17.79K | €11.26B | TraderDétails | ||
| €13.26 | -7.50% | €5.43M | €9.24B | TraderDétails | ||
| €33.74 | -5.88% | €15.82M | €9.13B | TraderDétails | ||
| €438.51 | -2.98% | €4.85M | €8.74B | TraderDétails | ||
| €0.2441 | -6.84% | €2.31M | €7.84B | TraderDétails | ||
| €3,209.69 | -4.18% | €17.16K | €7.76B | TraderDétails | ||
| €7.94 | -0.31% | €1.49M | €7.32B | TraderDétails | ||
| €0.8627 | -0.02% | €21.54K | €7.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%