Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC est à 117199,2 $, en hausse de 0,09 % en 24h, avec un support à 116440,3 et une résistance à 117902,6. L’ETH était à 4604,67 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4553,08 et une résistance à 4644,39. Altcoin H3S a augmenté de 24,37 %, DOT5L de 19,11 % et LIORA de 18,36 %. L’indice de peur de la corruption est de 53, le sentiment du marché est neutre, et il est recommandé d’ouvrir des positions par lots en ETH4550 et BTC116500 à court terme, avec une position de ≤ 30 %, et à moyen terme, il est principalement alloué au BTC et à l’ETH, et de faire attention à la dynamique réglementaire et institutionnelle. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.27 | -1.41% | €2.38M | €1.70B | TraderDétails | ||
€98,181.57 | -1.55% | €904.36M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,795.97 | -2.75% | €869.37M | €458.18B | TraderDétails | ||
€2.55 | -3.40% | €148.98M | €152.53B | TraderDétails | ||
€0.8471 | -0.0053% | €72.75B | €145.24B | AcheterDétails | ||
€832.45 | -1.16% | €9.40M | €115.86B | TraderDétails | ||
€201.37 | -4.39% | €210.78M | €109.35B | TraderDétails | ||
€0.8471 | -- | €10.10M | €62.93B | TraderDétails | ||
€0.004448 | +2.52% | €67.44K | €40.03B | TraderDétails | ||
€0.2262 | -7.05% | €59.68M | €34.15B | TraderDétails | ||
€3,790.84 | -2.70% | €7.95K | €32.51B | TraderDétails | ||
€0.7607 | -3.28% | €7.83M | €27.78B | TraderDétails | ||
€0.2923 | -0.77% | €6.10M | €27.67B | TraderDétails | ||
€20.00 | -3.65% | €6.35M | €13.56B | TraderDétails | ||
€47.51 | -3.06% | €15.64M | €12.86B | TraderDétails | ||
€98,129.98 | -1.44% | €264.15K | €12.48B | TraderDétails | ||
€28.89 | +2.44% | €14.01M | €12.20B | TraderDétails | ||
€0.8477 | +0.01% | €19.74K | €11.88B | TraderDétails | ||
€3.10 | -7.61% | €12.13M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.3289 | -3.22% | €2.51M | €10.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%