Top des actifs Métavers par capitalisation boursière
Liste des Métavers principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Métavers coins est de €777.13M, soit une variation de -1.05% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Métavers coins est de €3.29M, avec une variation de -0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 140 cryptomonnaies dans la liste des Métavers coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.54 | +2.90% | €899.77K | €1.37B | TraderDétails | ||
| €0.00006051 | +6.55% | €936.28K | €584.43M | TraderDétails | ||
| €0.1738 | +3.60% | €87.28K | €425.32M | TraderDétails | ||
| €0.1955 | +3.42% | €109.82K | €375.32M | TraderDétails | ||
| €1.22 | +2.31% | €84.24K | €204.17M | TraderDétails | ||
| €9.00 | +1.43% | €271.55K | €85.42M | TraderDétails | ||
| €0.102 | +0.49% | €952.22K | €69.15M | TraderDétails | ||
| €0.1753 | -0.24% | €286.57K | €69.11M | TraderDétails | ||
| €0.00007296 | +0.83% | €8.60K | €45.78M | TraderDétails | ||
| €0.116 | +4.12% | €128.72K | €36.75M | TraderDétails | ||
| €0.004068 | +0.12% | €215.92K | €33.12M | TraderDétails | ||
| €0.003227 | -1.79% | €23.95K | €29.42M | TraderDétails | ||
| €0.2408 | +3.37% | €65.52K | €22.17M | TraderDétails | ||
| €0.03951 | +0.59% | €138.58K | €19.77M | TraderDétails | ||
| €0.2493 | +2.84% | €15.22K | €19.34M | TraderDétails | ||
| €0.00003609 | +1.80% | €73.03K | €14.85M | TraderDétails | ||
| €0.0662 | +3.99% | €1.25M | €13.63M | TraderDétails | ||
| €0.04298 | -2.73% | €17.09K | €13.32M | TraderDétails | ||
| €0.2555 | +3.24% | €91.40K | €13.07M | TraderDétails | ||
| €0.5146 | +0.53% | €12.33K | €12.30M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Waller : le bon chemin politique actuel est de continuer à avancer vers une réduction des taux d'intérêt.Les trois principaux indices boursiers américains affichent au moins 6 hausses mensuelles consécutives, avec le NASDAQ enregistrant 7 hausses mensuelles consécutives.





























