Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €1.14B, soit une variation de +0.93% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €18.34M, avec une variation de +0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 483 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9257 | +5.71% | €10.27M | €835.90M | TraderDétails | ||
| €1.17 | +6.82% | €13.29M | €772.79M | TraderDétails | ||
| €0.0005998 | +0.92% | €2.22M | €252.34M | TraderDétails | ||
| €0.02328 | +4.13% | €847.47K | €230.76M | TraderDétails | ||
| €0.06045 | -8.30% | €6.78M | €211.60M | TraderDétails | ||
| €0.5613 | +12.05% | €3.52M | €115.07M | TraderDétails | ||
| €0.2726 | +0.04% | €16.17K | €55.36M | TraderDétails | ||
| €0.06345 | +10.34% | €3.78M | €54.29M | TraderDétails | ||
| €0.006034 | +8.11% | €209.12K | €49.42M | TraderDétails | ||
| €0.07103 | +4.24% | €442.67K | €44.30M | TraderDétails | ||
| €0.1969 | +8.93% | €1.70M | €20.43M | TraderDétails | ||
| €0.0162 | +13.00% | €90.41K | €15.53M | TraderDétails | ||
| €0.03152 | +0.35% | €11.41K | €9.35M | TraderDétails | ||
| €0.007085 | +2.76% | €19.22K | €7.08M | TraderDétails | ||
| €0.02434 | -7.49% | €66.35K | €5.63M | TraderDétails | ||
| €0.006298 | +0.16% | €977.05K | €5.03M | TraderDétails | ||
| €0.01849 | -- | €52.93K | €4.62M | TraderDétails | ||
| €0.007625 | -1.49% | €116.90K | €1.43M | TraderDétails | ||
| €0.002966 | +18.77% | €84.01K | €1.36M | TraderDétails | ||
| €0.0002568 | +0.13% | €59.81K | €1.35M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Waller : le bon chemin politique actuel est de continuer à avancer vers une réduction des taux d'intérêt.Les trois principaux indices boursiers américains affichent au moins 6 hausses mensuelles consécutives, avec le NASDAQ enregistrant 7 hausses mensuelles consécutives.





























