Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €636.35M, soit une variation de +1.09% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €6.44M, avec une variation de +0.15% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7529 | +24.71% | €4.37M | €494.04M | TraderDétails | ||
| €0.4743 | +17.10% | €3.43M | €432.39M | TraderDétails | ||
| €0.01433 | +12.98% | €1.14M | €142.03M | TraderDétails | ||
| €0.03598 | +14.56% | €2.81M | €125.93M | TraderDétails | ||
| €0.0002765 | +7.82% | €834.91K | €116.35M | TraderDétails | ||
| €0.3084 | -0.55% | €916.27K | €63.22M | TraderDétails | ||
| €0.03715 | +13.92% | €1.51M | €31.79M | TraderDétails | ||
| €0.0385 | +1.25% | €126.24K | €24.47M | TraderDétails | ||
| €0.002249 | +3.32% | €14.45K | €18.42M | TraderDétails | ||
| €0.08689 | +10.18% | €16.80K | €17.64M | TraderDétails | ||
| €0.07773 | +4.93% | €162.14K | €8.06M | TraderDétails | ||
| €0.005932 | +19.12% | €20.76K | €5.68M | TraderDétails | ||
| €0.01703 | -0.75% | €67.37K | €4.25M | TraderDétails | ||
| €0.01233 | +0.06% | €13.06K | €3.87M | TraderDétails | ||
| €0.004572 | +2.55% | €134.97K | €3.65M | TraderDétails | ||
| €0.002798 | +12.10% | €18.83K | €2.79M | TraderDétails | ||
| €0.0365 | +3.31% | €12.13K | €1.06M | TraderDétails | ||
| €0.003681 | +1.74% | €67.10K | €852.94K | TraderDétails | ||
| €0.001504 | +3.10% | €31.19K | €693.35K | TraderDétails | ||
| €0.003417 | +11.60% | €10.77K | €615.12K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
10x Research : Signaux clés de changement de marché détectés, la prochaine étape mettra davantage à l'épreuve la discipline et la gestion des positionsHier, l'afflux net dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis était de 471,3 millions de dollars, et l'afflux net dans les ETF Ethereum était de 174,5 millions de dollars