Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-20 | +0.12% | RATS RATS +17.78% | €213.43M | €4.83M | |
| ZkSync Eco | -0.64% | UB Unibase +16.71% | €64.53B | €16.36M | |
| Jeton de Fan | -1.88% | AFC Arsenal Fan Token +7.81% | €134.49M | €1.89M | |
| Écosystème Solana | -2.16% | DEFILAND DeFi Land +32.07% | €144.54B | €124.36M | |
| Couche 1 (L1) | -2.63% | QUAI Quai Network +13.49% | €2.11T | €1.51B | |
| Meme | -2.80% | FST FreeStyle Classic Token +39.11% | €43.57B | €79.70M | |
| DePIN | -3.87% | MCH Moonchain +23.58% | €5.25B | €10.01M | |
| Financement décentralisé (DeFi) | -3.93% | OVL Overlay Protocol +99.08% | €15.34B | €35.15M | |
| NFT | -4.17% | COVAL Circuits of Value +14.88% | €5.94B | €9.93M | |
| Jeux (GameFi) | -4.24% | GUN Gunz +30.89% | €1.79B | €4.15M | |
| Métavers | -4.50% | DEFILAND DeFi Land +32.07% | €2.98B | €4.33M | |
| Startup | -4.53% | ARTEM ARTEM Coin +98.71% | €2.07T | €1.57B | |
| Stockage | -4.73% | RSS3 RSS3 +1.45% | €4.45B | €8.21M | |
| Couche 2 (L2) | -4.87% | LAI LayerAI +42.78% | €7.22B | €12.24M | |
| Real World Assets (RWA) | -5.24% | ARW Arowana +21.86% | €7.06B | €11.40M | |
| AI | -5.68% | WOD World of Dypians +90.44% | €7.06B | €46.15M | |
| Internet des objets (OIT) | -6.87% | AMB AirDAO -- | €1.94B | €3.67M | |
| Base Ecosystem | -8.02% | GMRT The Game Company +41.51% | €1.62B | €8.38M | |
| Runes | -8.93% | RUNI Runes terminal +0.39% | €119.77M | €971.08K |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%