Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2746 | +8.56% | €237.63K | €111.69M | TraderDétails | ||
| €0.2192 | -2.89% | €316.00K | €110.84M | TraderDétails | ||
| €0.006929 | -2.36% | €156.49K | €109.69M | TraderDétails | ||
| €0.1283 | -7.20% | €977.35K | €109.05M | TraderDétails | ||
| €0.1709 | +2.06% | €804.06K | €108.94M | TraderDétails | ||
| €0.204 | -4.34% | €464.11K | €108.64M | TraderDétails | ||
| €0.09916 | -0.15% | €461.64K | €107.38M | TraderDétails | ||
| €0.009824 | -1.27% | €256.60K | €105.94M | TraderDétails | ||
| €0.002155 | -1.35% | €80.09K | €102.79M | TraderDétails | ||
| €0.01371 | -3.39% | €95.26K | €102.61M | TraderDétails | ||
| €0.005646 | -3.12% | €310.24K | €101.68M | TraderDétails | ||
| €0.001001 | +3.19% | €504.11K | €100.17M | TraderDétails | ||
| €0.0000000005768 | +1.36% | €779.68K | €100.07M | TraderDétails | ||
| €0.01236 | -6.79% | €243.70K | €99.50M | TraderDétails | ||
| €0.00504 | +0.78% | €276.36K | €98.74M | TraderDétails | ||
| €0.5761 | -0.53% | €16.03K | €97.99M | TraderDétails | ||
| €0.3518 | -0.44% | €228.66K | €96.06M | TraderDétails | ||
| €0.1432 | -4.66% | €749.56K | €95.98M | TraderDétails | ||
| €0.03823 | +8.01% | €486.25K | €95.59M | TraderDétails | ||
| €0.2577 | +17.82% | €20.43K | €95.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%