Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002184 | +144.97% | €139.77 | €73.19K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.1545 | +103777000000000.00% | €57.31K | €2.15M | Détails | ||
-- | -3.39% | €11.45K | -- | Détails | ||
€0.08681 | -0.11% | €3.80 | €2.60M | Détails | ||
€0.5832 | +3.97% | €267.43K | €583.25M | Détails | ||
€0.003431 | -1.50% | €9.13M | €578.19K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%
L'adresse associée à Andrew Kang réalise une « double élimination pour les longs et les shorts » : après avoir réalisé des bénéfices sur ETH à des niveaux élevés, il a pris la position inverse en shortant, maintenant près de 100 millions de dollars en positions short.BitMine a augmenté sa détention de près de 380 000 ETH depuis le "krach du 10.11".