Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1735 | -0.34% | €4.20M | €974.80M | TraderDétails | ||
| €0.01106 | -0.39% | €468.81K | €951.31M | TraderDétails | ||
| €64.21 | +2.43% | €796.55K | €933.89M | TraderDétails | ||
| €0.8687 | -0.04% | €112.82K | €917.69M | TraderDétails | ||
| €0.03293 | +0.34% | €10.92M | €881.78M | TraderDétails | ||
| €8.45 | +1.14% | €1.24M | €848.88M | TraderDétails | ||
| €0.01073 | +0.89% | €587.77K | €842.82M | TraderDétails | ||
| €0.03541 | -9.46% | €1.00M | €828.52M | TraderDétails | ||
| €0.04415 | +4.75% | €2.56M | €817.63M | TraderDétails | ||
| €0.7852 | +4.09% | €11.47K | €785.22M | TraderDétails | ||
| €1.46 | -2.14% | €1.36M | €759.74M | TraderDétails | ||
| €0.1149 | -0.37% | €2.46M | €732.41M | TraderDétails | ||
| €0.1538 | -23.30% | €20.18M | €701.43M | TraderDétails | ||
| €1.29 | -3.35% | €921.16K | €685.10M | TraderDétails | ||
| €0.2067 | +0.67% | €720.10K | €665.53M | TraderDétails | ||
| €1.49 | +0.29% | €11.87K | €646.41M | TraderDétails | ||
| €0.2159 | +35.97% | €50.03K | €630.48M | TraderDétails | ||
| €0.000007561 | -2.06% | €3.69M | €623.02M | TraderDétails | ||
| €1.79 | +0.94% | €6.01M | €606.50M | TraderDétails | ||
| €0.008932 | -1.05% | €5.15M | €561.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%