Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1159 | -3.94% | €682.69K | €1.02B | TraderDétails | ||
| €2.08 | -0.77% | €595.67K | €1.01B | TraderDétails | ||
| €1.89 | -4.92% | €6.46M | €983.22M | TraderDétails | ||
| €64.84 | -2.92% | €225.97K | €943.06M | TraderDétails | ||
| €1.28 | -5.90% | €2.24M | €941.73M | TraderDétails | ||
| €4.59 | -2.38% | €1.08M | €918.79M | TraderDétails | ||
| €0.8573 | +0.05% | €207.38K | €905.66M | TraderDétails | ||
| €8.82 | -1.90% | €681.59K | €886.16M | TraderDétails | ||
| €0.01024 | -6.13% | €388.44K | €881.19M | TraderDétails | ||
| €0.000009515 | -8.37% | €3.58M | €837.28M | TraderDétails | ||
| €0.009968 | -7.39% | €283.55K | €824.20M | TraderDétails | ||
| €0.8172 | -2.95% | €60.46K | €817.21M | TraderDétails | ||
| €0.0427 | -4.07% | €309.38K | €814.91M | TraderDétails | ||
| €0.8566 | -- | €5.03K | €738.63M | TraderDétails | ||
| €0.1057 | -3.28% | €908.56K | €686.56M | TraderDétails | ||
| €0.08961 | -2.91% | €11.91K | €681.55M | TraderDétails | ||
| €2.61 | +1.46% | €8.27M | €653.03M | TraderDétails | ||
| €0.01031 | -7.62% | €4.40M | €648.35M | TraderDétails | ||
| €0.1839 | -5.04% | €644.40K | €586.86M | TraderDétails | ||
| €0.8923 | -7.53% | €3.45M | €585.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%