Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.47% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €15.4M, avec une variation de -0.21% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 79 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €775.73 | -1.06% | €684.25K | -- | TraderDétails | ||
| €294.01 | +0.75% | €57.68 | -- | TraderDétails | ||
| €215.16 | -1.77% | €443.73K | -- | TraderDétails | ||
| €451.19 | +2.64% | €672.15K | -- | TraderDétails | ||
| €393.01 | +0.67% | €18.86K | -- | TraderDétails | ||
| €215.32 | +2.89% | €2.43M | -- | TraderDétails | ||
| €776.05 | -0.91% | €10.68K | -- | TraderDétails | ||
| €565.11 | -- | €282.19K | -- | TraderDétails | ||
| €496.93 | +1.39% | €9.92K | -- | TraderDétails | ||
| €206.59 | +3.77% | €614.50K | -- | TraderDétails | ||
| €81.49 | +4.30% | €30.82K | -- | TraderDétails | ||
| €496.74 | +1.57% | €685.99K | -- | TraderDétails | ||
| €110.11 | +1.34% | €13.15K | -- | TraderDétails | ||
| €109.98 | +1.42% | €584.07K | -- | TraderDétails | ||
| €64.94 | -0.53% | €10.50K | -- | TraderDétails | ||
| €129.75 | -2.75% | €498.91K | -- | TraderDétails | ||
| €192.55 | +1.71% | €10.09K | -- | TraderDétails | ||
| €261.18 | +1.04% | €206.56K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +1.03% | €1.60K | -- | TraderDétails | ||
| €236.94 | +4.13% | €10.76K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%