Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des PulseChain Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des PulseChain Ecosystem coins est de €16.56B, soit une variation de +2.75% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des PulseChain Ecosystem coins est de €5.24M, avec une variation de -0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 69 cryptomonnaies dans la liste des PulseChain Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002342 | +4.85% | €41.68K | €68.14M | Détails | ||
€0.847 | -0.45% | €817.78K | €13.89M | Détails | ||
€0.000000007261 | -0.52% | €76.76K | €7.21M | Détails | ||
€0.8474 | -0.75% | €443.95K | €4.44M | Détails | ||
€0.8414 | -0.69% | €50.85K | €3.58M | Détails | ||
€0.03478 | +5.86% | €2.44K | €2.43M | Détails | ||
€0.003248 | +5.57% | €374.81 | €487.83K | Détails | ||
€0.00009573 | +23.18% | €374.07 | €227.67K | Détails | ||
€0.00000008647 | +6.02% | €421.62 | €77.82K | Détails | ||
€0.00001211 | +1.90% | €13.37 | €3.42K | Détails | ||
€16.94 | +1.73% | €683.73 | €169.41K | Détails | ||
€0.6422 | +5.06% | €10.90 | €603.69K | Détails | ||
€0.00000001062 | +1.21% | €6.05 | €16.52K | Détails | ||
€1.20 | +5.27% | €268.26K | €24.99M | Détails | ||
€0.01613 | +3.24% | €205.49 | €16.13B | Détails | ||
€0.1013 | +3.06% | €321.29 | €5.63M | Détails | ||
€0.00002223 | -4.71% | €1.03K | €247.10K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000004468 | -0.36% | €12.48 | €8.93K | Détails | ||
€0.0000000004433 | +4.00% | €13.34 | €103.02K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Analyse : le système de points d'Airdrop a été téléchargé sur MetaMask GitHub, basé sur le volume des transactions Spot et futures.Miyazaki Sanae, présidente élue du Parti libéral-démocrate du Japon : le gouvernement et la Banque centrale du Japon doivent rester en accord sur les politiques économiques.