Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,460.65 | +2.02% | €623.13M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,689.16 | +2.79% | €336.12M | €324.56B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.022% | €59.65B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +1.46% | €90.95M | €107.66B | TraderDétails | ||
| €775.05 | +0.9% | €6.42M | €106.75B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €12.10M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €116.13 | +1.79% | €79.07M | €65.19B | TraderDétails | ||
| €0.002615 | +0.9% | €60.57K | €23.53B | TraderDétails | ||
| €0.2461 | +0.16% | €2.11M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €2,687.03 | +2.77% | €2.09M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €0.1214 | +0.89% | €17.97M | €19.62B | TraderDétails | ||
| €0.3656 | +2.33% | €3.74M | €13.39B | TraderDétails | ||
| €517.86 | +2.06% | €7.50M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €78,304.80 | +1.92% | €25.78K | €9.78B | TraderDétails | ||
| €12.03 | +0.45% | €5.48M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €8.37 | +1.37% | €22.18K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €26.01 | -1.70% | €14.49M | €7.04B | TraderDétails | ||
| €2,906.47 | +3.03% | €15.08K | €6.84B | TraderDétails | ||
| €0.2079 | +0.41% | €1.02M | €6.72B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.01% | €33.62K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%