Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,687.13 | +2.84% | €696.09M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,696.49 | +3.37% | €408.86M | €325.45B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0092% | €68.92B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +3.40% | €77.77M | €108.69B | TraderDétails | ||
| €780.12 | +2.39% | €7.56M | €107.45B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €17.63M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €118.95 | +4.86% | €106.15M | €66.77B | TraderDétails | ||
| €0.002629 | +1.71% | €67.13K | €23.66B | TraderDétails | ||
| €2,694.51 | +3.34% | €2.56M | €23.42B | TraderDétails | ||
| €0.2452 | +0.22% | €1.80M | €23.21B | TraderDétails | ||
| €0.1232 | +3.56% | €19.41M | €19.92B | TraderDétails | ||
| €0.3727 | +4.07% | €4.29M | €13.65B | TraderDétails | ||
| €510.14 | +2.80% | €6.85M | €10.18B | TraderDétails | ||
| €78,600.52 | +2.87% | €26.38K | €9.82B | TraderDétails | ||
| €11.97 | +0.54% | €5.79M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €8.36 | +1.26% | €19.87K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €26.00 | +2.54% | €12.04M | €7.04B | TraderDétails | ||
| €2,915.38 | +3.68% | €15.07K | €6.86B | TraderDétails | ||
| €0.2105 | +2.41% | €1.44M | €6.81B | TraderDétails | ||
| €0.8583 | -0.02% | €15.15K | €5.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%