Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,313.59 | -0.88% | €639.87M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,623.53 | -2.29% | €261.83M | €316.64B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.012% | €58.96B | €159.35B | AcheterDétails | ||
| €768.06 | +0.06% | €3.69M | €105.78B | TraderDétails | ||
| €1.75 | -2.02% | €71.03M | €105.60B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | -0.01% | €14.52M | €67.08B | TraderDétails | ||
| €114.85 | -1.78% | €47.11M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €0.2487 | +1.66% | €2.08M | €23.54B | TraderDétails | ||
| €0.002567 | -2.43% | €87.61K | €23.11B | TraderDétails | ||
| €2,618.46 | -1.98% | €930.18K | €22.68B | TraderDétails | ||
| €0.1202 | -2.40% | €15.37M | €19.43B | TraderDétails | ||
| €0.3566 | -3.01% | €2.02M | €13.06B | TraderDétails | ||
| €506.92 | +2.67% | €5.45M | €10.11B | TraderDétails | ||
| €77,187.14 | -0.86% | €234.39K | €9.64B | TraderDétails | ||
| €11.89 | -0.91% | €4.37M | €8.28B | TraderDétails | ||
| €8.20 | +0.01% | €13.73K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €26.68 | -1.09% | €6.48M | €7.22B | TraderDétails | ||
| €0.2073 | -3.22% | €771.87K | €6.70B | TraderDétails | ||
| €2,829.49 | -3.08% | €11.31K | €6.66B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | +0.02% | €19.89K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%