Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,576.27 | -1.83% | €519.81M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,544.84 | -1.42% | €229.57M | €307.15B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -0.011% | €74.82B | €160.16B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | -3.62% | €45.58M | €114.37B | TraderDétails | ||
| €743.87 | -2.08% | €8.69M | €102.45B | TraderDétails | ||
| €119.29 | -1.29% | €33.51M | €66.71B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -- | €17.30M | €65.07B | TraderDétails | ||
| €0.2376 | -1.09% | €3.96M | €22.49B | TraderDétails | ||
| €0.002481 | -2.74% | €68.74K | €22.33B | TraderDétails | ||
| €2,544.50 | -1.33% | €4.59K | €21.96B | TraderDétails | ||
| €0.1323 | -1.14% | €9.77M | €20.10B | TraderDétails | ||
| €0.3646 | -3.10% | €2.34M | €13.35B | TraderDétails | ||
| €75,283.96 | -1.70% | €9.79K | €9.40B | TraderDétails | ||
| €451.54 | -6.70% | €6.15M | €9.01B | TraderDétails | ||
| €11.31 | -0.4% | €5.80M | €7.88B | TraderDétails | ||
| €8.37 | +1.14% | €3.89K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €28.09 | -1.04% | €33.05M | €7.60B | TraderDétails | ||
| €0.2171 | -3.41% | €2.61M | €7.01B | TraderDétails | ||
| €2,748.20 | -0.15% | €4.09K | €6.50B | TraderDétails | ||
| €0.8672 | -- | €31.27K | €6.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%