Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,247.39 | +1.72% | €1.53B | €1.81T | TraderDétails | ||
€3,308.93 | +3.68% | €714.34M | €399.38B | TraderDétails | ||
€0.8545 | +0.037% | €108.28B | €155.23B | AcheterDétails | ||
€944.91 | +5.80% | €24.57M | €131.51B | TraderDétails | ||
€2.00 | +5.23% | €168.53M | €120.48B | TraderDétails | ||
€158.55 | +4.28% | €77.99M | €86.72B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.04% | €8.63M | €64.91B | TraderDétails | ||
€0.003461 | -3.92% | €74.49K | €31.15B | TraderDétails | ||
€3,314.97 | +4.13% | €6.28K | €28.14B | TraderDétails | ||
€0.2675 | +1.59% | €7.18M | €25.32B | TraderDétails | ||
€0.16 | +4.35% | €30.54M | €24.22B | TraderDétails | ||
€0.5427 | +4.68% | €5.47M | €19.84B | TraderDétails | ||
€91,220.98 | +1.65% | €21.53K | €11.58B | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.06% | €123.74K | €10.38B | TraderDétails | ||
€14.40 | +4.90% | €9.57M | €10.04B | TraderDétails | ||
€3,574.36 | +3.75% | €19.97K | €8.86B | TraderDétails | ||
€0.2676 | +5.70% | €6.23M | €8.56B | TraderDétails | ||
€30.85 | +4.78% | €23.32M | €8.35B | TraderDétails | ||
€406.13 | +2.38% | €3.33M | €8.09B | TraderDétails | ||
€2.09 | +4.26% | €10.80M | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Analyste : Le retournement du Bitcoin nécessite une hausse synchronisée des prix et des positions non fermées, ou un flux de fonds significatif.Le président de la SEC américaine : les États-Unis ont dix ans de retard dans le domaine du chiffrement, établir un cadre réglementaire pour attirer l'innovation est "la priorité".